品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 當日漲跌 | 與去年同比 |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 柳鋼 | 5570 | +30 | - |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 柳鋼 | 5250 | 0 | - |
螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 柳鋼 | - | - | - |
螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 柳鋼 | - | - | - |
中厚板 | 20mm | Q235B | 柳鋼 | 5430 | 0 | - |
熱軋板卷 | 4.75mm | SS400 | 柳鋼 | 5290 | 0 | - |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235B | 唐山正豐 | 5660 | 0 | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 5640 | 0 | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 5880 | 0 | - |
2022年4月21日南寧市場主要品種鋼材價格行情匯總
2022-04-21 12:20 瀏覽:8