品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 當日漲跌 |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 河鋼承鋼 | 6210 | +10 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 河鋼承鋼 | 5230 | +10 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 河鋼承鋼 | 5180 | +10 |
螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400E | 河鋼承鋼 | 5140 | +10 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 敬業 | 5300 | 0 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 臨鋼 | - | - |
熱軋板卷 | 4.75mm | Q235 | 包鋼 | 5420 | +10 |
冷軋板卷 | 1.0mm | SPCC | 首鋼 | 5750 | 0 |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235 | 正豐 | 4970 | 0 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 4960 | 0 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 津西 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 5060 | 0 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 5260 | 0 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 5250 | 0 |
焊管 | 1.5寸 | Q195-Q215 | 友發 | - | - |
焊管 | 4寸 | Q195-Q215 | 友發 | - | - |
2022年4月21日北京市場主要品種鋼材價格行情匯總
2022-04-21 12:20 瀏覽:8