城市 | 武漢 | 宜昌 |
高線Φ6mmHPB300 | 5390 | 5380 |
產地 | 鄂鋼 | 鄂鋼 |
漲幅 | +10 | 0 |
螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 5030 | 5100 |
產地 | 鄂鋼 | 鄂鋼 |
漲幅 | +10 | 0 |
中厚板20mmQ235B | 5290 | - |
產地 | 鄂鋼 | - |
漲幅 | 0 | - |
熱軋板卷4.75mmQ235B | 5260 | - |
產地 | 武鋼 | - |
漲幅 | -20 | - |
冷軋板卷1.0mmSPCC | 5700 | - |
產地 | 寶鋼青山 | - |
漲幅 | 0 | - |
熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 6250 | - |
產地 | 寶鋼青山 | - |
漲幅 | 0 | - |
槽鋼16#Q235 | 5450 | - |
產地 | 馬鋼 | - |
漲幅 | 0 | - |
H型鋼300*300*10*15Q235 | 5380 | - |
產地 | 馬鋼 | - |
漲幅 | 0 | - |
2022年4月21日湖北省各市場主要品種鋼材價格行情匯總
2022-04-21 12:24 瀏覽:8