城市 | 廣州 | 樂從 | 深圳 | 湛江 | 潮汕 |
高線Φ6mmHPB300 | 5610 | - | 5570 | 5560 | 5290 |
產地 | 韶鋼 | - | 珠?;涗?/td> | 珠?;涗?/td> | 安豐 |
漲幅 | +20 | - | 0 | +10 | 0 |
螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 5340 | - | 5370 | 5380 | 5320 |
產地 | 韶鋼 | - | 珠?;涗?/td> | 珠?;涗?/td> | 馬鋼 |
漲幅 | +10 | - | 0 | +10 | 0 |
中厚板20mmQ235B | 5380 | 5380 | - | - | - |
產地 | 韶鋼 | 韶鋼 | - | - | - |
漲幅 | 0 | 0 | - | - | - |
熱軋板卷4.75mmQ235B | 5200 | 5200 | - | - | - |
產地 | 柳鋼 | 柳鋼 | 柳鋼 | - | - |
漲幅 | -10 | -10 | - | - | - |
冷軋板卷1.0mmSPCC | 5610 | 5610 | - | - | - |
產地 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | - | - | - |
漲幅 | 0 | 0 | - | - | - |
熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 5980 | 7080 | - | - | - |
產地 | 本鋼 | 鞍鋼 | - | - | - |
漲幅 | 0 | 0 | - | - | - |
槽鋼16#Q235 | 5770 | 5790 | - | - | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | - | - | - |
漲幅 | 0 | 0 | - | - | - |
H型鋼300*300*10*15Q235 | 5320 | 5330 | - | - | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | - | - | - |
漲幅 | 0 | 0 | - | - | - |
2022年4月21日廣東省各市場主要品種鋼材價格行情匯總
2022-04-21 12:24 瀏覽:10